| 시간 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | 등록 | |
| 09:00 - 09:05 | 환영사 | 이관식 (대한간학회 회장) |
| 09:05 - 10:45 | Session 1: 임상에서 흔히 접하는 간질환 Issue | 좌장: 김영석, 임형준 |
| 09:05 - 09:25 | 외래에 내원한 간기능 이상을 보이는 환자의 접근 | 손 원 (성균관의대) |
| 09:25 - 09:45 | 타과에서 협진 의뢰된 환자, 어떻게 회신할 것인가? | 유정주 (순천향의대) |
| 09:45 - 10:05 | 증례로 보는 B형간염 가이드라인 해설: Whom and When to treat | 신동현 (성균관의대) |
| 10:05 - 10:25 | 급성 정맥류 출혈의 내시경적 치료의 실제 | 장재영 (순천향의대) |
| 10:25 - 10:45 | 복수와 간성뇌증의 치료 | 송도선 (가톨릭의대) |
| 10:45 - 11:05 | Coffee Break | |
| 11:05 - 12:20 | Session 2: 복부 초음파 Start-up | 좌장: 서연석, 정재연 |
| 11:05 - 11:30 | 간의 정상 구조 및 초음파 기본 스캔법 | 신승각 (가천의대) |
| 11:30 - 11:55 | 미만성 간질환의 초음파 소견 | 김순선 (아주의대) |
| 11:55 - 12:20 | 간암검진에서의 초음파 영상 촬영과 판독 | 전백규 (울산의대) |
| 12:20 - 13:30 | Lunch | |
| 13:30 - 15:10 | Session 3-1: 간세포암, How to approach? | 좌장: 배시현, 김윤준 |
| 13:30 - 13:55 | 간세포암종의 영상학적 소견- CT, MR을 중심으로 | 최진영 (연세의대) |
| 13:55 - 14:20 | 간암 가이드라인 어떻게 적용할 것인가? - 병기별 치료 방향 설정 | 김지훈 (고려의대) |
| 14:20 - 14:45 | 간암에서 인터벤션 치료의 실제 | 천호종 (가톨릭의대) |
| 14:45 - 15:10 | 최신 간암 치료제 update | 장은선 (서울의대) |
| 15:10 - 15:20 | intermission | |
| 13:20 - 15:20 | Session 3-2: 초음파 Hands-on 1차(전공의 대상) | 박능화, 김강모 |
| 13:20 - 15:20 | 초음파 Hands-on (총 6개 룸) |
성필수 (가톨릭의대) 유양재 (분당제생병원) 강성희 (연세원주의대) 전영은 (차의과대) 김태형 (고려의대) 남희철 (가톨릭의대) |
| 15:20 - 17:20 | Session 4: 초음파 Hands-on 2차(전임의 개원의 대상) | 좌장: 김형준, 장정원 |
| 15:20 - 17:20 | 초음파 Hands-on (총 6개 룸) |
임선영 (고려의대) 이현웅 (연세의대) 정승원 (순천향의대) 김범경 (연세의대) 강원석 (성균관의대) 이상헌 (가톨릭관동의대) |
사전등록마감 : 2019년 04월 10일(수) 오후 13시까지
PC버전에서 등록 가능합니다.